首页  院系概况  专业教学  招生就业  社会服务  学习资源  党建之窗  学生之窗  校友园地  师生荣誉  下载专区  教学资源库 
学生之窗
 学生活动 
 辅导员工作 
 学生会 
 团总支 
 管理规程 
 公告栏 
 院刊《五彩石》 
 评优 
团总支
您的位置: 首页>学生之窗>团总支>正文
材料与环保学院第十届团总支学生会干部名单
2014-07-28 16:09   审核人:
 材料与环保学院第十届团总支学生会干部名单 
部门 姓名 性别 班级 竞选职务 联系电话 QQ
主席团 葛佳伦 男 生物131 主席 15128142824 778994887
李汪洋 男 染整132 副主席 18109049270 815556347
刘洁 女 食品131 副主席 15882387352 741081370
李青松 男 生物131 副书记 18090216528 1126552529
纪检部 唐灿 女 环保132 部长 18382347822 1014214747
邓建 男 生物132 副部长 18180409787 1307964371
曹琴 女 生物131 副部长 18482141339 2833806560
编辑部 赵庸舜 男 生物131 部长 15881490790 1035977627
王贵莉 女 染整131 副部长 18349195011 496796153
学科部 杨超林 男 生物131 副部长 15982248104 1321730774
唐国庆 男 环保131 部长 18328524080 936647173
文艺部 刘洁 女 食品131 部长 15882387352 741081370
梁俊 女 食品131 副部长 15608265836 1326267485
赵博力 男 环保132 副部长 18482141910 1197699513
体育部 蒲磊 男 染整132 部长 18782050946 670439761
黄昌胜 男 生物131 副部长 18202391277 2553025578
王倩 女 染整132 副部长 18482140339 1414678038
主持组 王倩 女 染整132 部长 13880132042 987408033
林兴全 男 环保131 副部长 18782043301 2567752320
宣传部 赖欢 女 环保131 部长 18382348119 1655050838
吴小凤 女 环保131 副部长 15882339771 1257877344
礼仪组 吴汛 女 生物131 部长 15802897467 1176053128
赵晓倩 女 环保132 副部长 18784072592 1164641741
赵君梅 女 染整132 副部长 15802812891 992401765
外联部 童俊辉 男 高材131 副部长 13678146840 2271676271
张丽 女 环保132 部长 18382325039 602143996
刘正蓉 女 环保132 副部长 18482141056 840888909
党理小组 钟丽 女 染整131 部长 15802894484 1417220721
李家凤 女 环保132 副部长 18349196158 2541933460
社践部 杨宗澄 男 高材131 部长 13688482758 799628670
宋荣华 女 食品131 副部长 18482141318 1562277102
秘书处 殷远雨 男 高材131 副部长 13668148874 1544258984
大钟丽 女 高材131 部长 13550266724 826618270
小钟丽 女 染整131 副部长 15802894484 1417220721
组织部 岳代毅 男 高材131 副部长 18482141599 1152421820
奂光学 男 生物131 部长 18010580600 1475294541
徐丽英 女 环保131 副部长 18382343165 842918835
心理部 吴小凤 女 环保131 部长 15882339771 1257877344
杨琴 女 高材131 副部长 18482141912 1229169214
【关闭窗口】
 
访问量人数:

?2010 CDTCINFO. All rights reserved    材料与环保学院 
地址:成都犀浦泰山大道186号  电话:电话:028-87846392,邮箱:cdfz-rhx@163.com
技术支持:信息化管理中心